Potrošačke jedinice serije DB-F/S
Proizvod Detalji
Opis proizvoda
Nadžbukno montirane i ugradbeno montirane DB-F serije razvodnih ormara u skladu su s IEC60439-3. DB-F/S ima prozirne ploče s IP2XC zaštitom, radi na 230/400V AC 50/60Hz i podržava jednofazno napajanje od 100A ili trofazno napajanje od 63A, smještajući 2–36 modula.
Serija DB-F je dizajnirana za ugradnju i uključuje okvire od čelika (/T) i najlona (/N). Nudi modele od 4 do 36 strujnih krugova, kao što su DB-F04/T i DB-F36/N. Svaka varijanta ima precizne dimenzije - na primjer, DB-F12/T mjeri 53×29×47 cm i teži 9 kg.
Pakovanje je kompaktno: DB-S02/T se isporučuje sa 20 jedinica u kartonu, dok DB-F12/T dolazi sa 10 jedinica u kartonu. Porast temperature je ograničen na ≤40°C radi pouzdanog rada. Dostupni su ugradbeni poklopci, a veličine su navedene na referentnom dijagramu.
Sve jedinice uključuju integrirane neutralne i uzemljujuće sabirnice od 4 mm² i smještene su u kućištima otpornim na plamen i udarce, pogodnim za okna zgrada i unutarnje električne prostorije.
Primjena
| Električne ocjene | do 100A, 230/400V, AC50/60Hz |
| Broj montiranih jedinica | 2, 4, 6, 8, 12, 15, 18, 24, 36 |
| Struja pod opterećenjem (A) | 100/1-fazni, 63/3-fazni |
| Dozvoljeni porast temperature kućišta | 40 |
| Stepen zaštite | IP2XC |
| Potrošačke jedinice | ||||
| Razvodna kutija za površinsku montažu | ||||
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-S02/T | 2 načina | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| DB-S02/N | 2 načina | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-S04/T | 4 načina | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| DB-S04/N | 4 načina | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-S06T | 6 načina | 20 | 52x31,5x42,5 | 12 |
| DB-S06/N | 6 načina | 20 | 52x31,5x42,5 | 12 |
| Kategorija | Moduli | Količina/karton (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-S08/T | 8 načina | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 |
| DB-S08/N | 8 načina | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 |
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-S12/T | 12 načina | 10 | 52x27x42,5 | 9 |
| DB-S12/N | 12 načina | 10 | 52x27x42,5 | 9 |
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-S18/T | 18 načina | 10 | 54,5×37,5x45,6 | 12 |
| DB-S18/N | 18 načina | 10 | 54,5×37,5x45,6 | 12 |
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-S24/T | 24 načina | 55x34,5x56 | 18 godina | |
| DB-S24/N | 24 načina | 55x34,5x56 | 18 godina | |
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-S36/T | 36 načina | 49,5x32,5x59,5 | 9,5 | |
| DB-S36/N | 36 načina | 49,5x32,5x59,5 | 9,5 | |
| Potrošačke jedinice | ||||
| Razvodna kutija za ugradnju u zid | ||||
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-F04T | 4 načina | 20 | 53x29x47 | 9,8 |
| DB-F04/N | 4 načina | 20 | 53x29x47 | 9,8 |
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-F06/T | 6 načina | 20 | 53x37,5x47 | 12 |
| DB-F06/N | 6 načina | 20 | 53×37,5x47 | 12 |
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (pes) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-F08T | 8 načina | 20 | 53x46,5x47 | 14 |
| DB-F08/N | 8 načina | 20 | 53x46,5x47 | 14 |
| Kategorija | Moduli | Količina/karton (pes) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-F12/T | 12 načina | 10 | 53x29x47 | 9 |
| DB-F12/N | 12 načina | 10 | 53x29x47 | 9 |
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-F18/T | 18 načina | 10 | 56,5x53x41,5 | 12 |
| DB-F18/N | 18 načina | 10 | 56,5x53x41,5 | 12 |
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-F24/T | 24 načina | 10 | 54×36,5x62,5 | 18 godina |
| DB-F24/N | 24 načina | 10 | 54x36,5x62,5 | 18 godina |
| Kategorija | Moduli | Količina/Kom (kom) | Veličina glavnog kartona | Težina (kg) |
| DB-F36/T | 36 načina | 5 | 52,5×36x57 | 11 |
| DB-F36/N | 36 načina | 5 | 52,5x36x57 | 11 |
| Dimenzija Specifikacija tipa usisavanja |
L |
UNUTRA |
H |
| 2 načina | 90 | 140 | 60 |
| 4 načina | 112 | 200 | 66 |
| 6 načina | 150 | 200 | 66 |
| 8 načina | 184 | 200 | 66 |
| 10 načina | 222 | 200 | 66 |
| 12 načina | 256 | 200 | 66 |
| 15 načina | 310 | 200 | 66 |
| 18 načina | 365 | 200 | 76 |
| 24 načina | 257 | 310 | 76 |
| 36 načina | 293 | 455 | 76 |
| Dimenzija Specifikacija tipa usisavanja |
L |
UNUTRA |
H |
B |
| 2 načina | 95 | 150 | 27 | 75 |
| 4 načina | 136 | 222 | 27 | 86 |
| 6 načina | 172 | 222 | 27 | 122 |
| 8 načina | 208 | 222 | 27 | 158 |
| 12 načina | 280 | 222 | 27 | 230 |
| 15 načina | 334 | 222 | 27 | 283 |
| 18 načina | 398 | 252 | 27 | 338 |
| 24 načina | 300 | 345 | 27 | 232 |
| 36 načina | 341 | 503 | 27 | 265 |
| Dimenzija Specifikacija tipa usisavanja |
L |
UNUTRA |
H |
| 2 načina | 90 | 140 | 60 |
| 4 načina | 112 | 210 | 100 |
| 6 načina | 148 | 210 | 100 |
| 8 načina | 184 | 210 | 100 |
| 10 načina | 222 | 210 | 100 |
| 12 načina | 256 | 210 | 100 |
| 15 načina | 312 | 210 | 100 |
| 18 načina | 364 | 222 | 100 |
| 24 načina | 270 | 325 | 100 |
| 36 načina | 305 | 473 | 100 |
Karakteristike
1. Nabavite baš pravu veličinu – od malih kućnih postavki do velikih fabričkih sistema – s kutijama koje se proširuju kako se vaše potrebe mijenjaju.
2. Čvrste metalne kutije sprječavaju ulazak prašine i prstiju, ispunjavajući stroge globalne sigurnosne propise za bezbrižnu upotrebu.
3. Montirajte na zidove ili sakrijte unutar njih – ove kutije spremne za upotrebu funkcionišu u bilo kojoj zgradi, staroj ili novoj.
4. Pametno zapakirano u kutije s jasnim etiketama, štedeći prostor i smanjujući probleme električarima i dobavljačima.





